Record delle gare promozionali
Sotto trovi i migliori risultati delle nostre competizioni, dove atleti di tutte le età e livelli si sono sfidati dando il massimo. Partecipa anche tu alle nostre competizioni, potrai diventare il nuovo record holder!
King of Deadlift
Femminile Open
| Cat. | Atleta | Kg | Data |
| -47 | Chiara Pastorio | 137,5 | 2018 |
| -52 | Erika Fragano | 162,5 | 2025 |
| -57 | Giulia Grechi | 195 | 2022 |
| -63 | Sabrina Monsorno | 175 | 2026 |
| -69 | Sara Naldi | 212,5 | 2024 |
| -76 | Laura Mastroberti | 185 | 2017 |
| -84 | Erika Vuolo | 190 | 2026 |
| 84+ | Elena Cravero | 210 | 2026 |
Maschile Open
| Cat. | Atleta | Kg | Data |
| -59 | Moris Redini | 220 | 2018 |
| -66 | Nicolas Accardi | 265 | 2026 |
| -74 | Andrea Berdini | 270 | 2026 |
| -83 | George Lupas | 300 | 2018 |
| -93 | Riccardo Mauro | 315 | 2026 |
| -105 | Vittorio Donato | 310 | 2024 |
| -120 | Vitaliy Mesiani | 330 | 2025 |
| 120 | Enrico Roncari | 330 | 2026 |
Tutti i ricavi, ottenuti dalle quote di partecipazione alle gare promozionali che il nostro club organizza e dalle vendite del nostro merchandising, servono a finanziare interamente le trasferte dei nostri atleti convocati a partecipare a gare di livello internazionale in rappresentanza della nazionale italiana di powerlifting.
